ATTENTION : Merci de s'inscrire sur UNE SEULE des 3 dates proposées (5, 6 OU 7 juin)
« Quand le sport devient action humanitaire »
Les 5,6 et 7 juin le Golf Club du Colorado organise, conjointement avec le Lions Club, le 23ème Trophée Lions LISA.
Depuis 23 ans, cette compétition soutenue par la FFGOLF, œuvre en faveur de la recherche contre les cancers et leucémies des enfants. (4 millions € de recettes reversées à ce jour).
Le déploiement national est exceptionnel sur environ 200 golfs avec 10 000 compétiteurs attendus.
Rejoignez-nous dans cet élan sportif solidaire en vous inscrivant sur le WE des 5,6 et 7 juin !
Merci par avance de votre soutien
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Indeeren VAITILINGOM Philippe GOEURY Lahcen BENAISSA | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 7.7 9.1 9.4 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:10 | Jean Louis GRANDVAUX Valentin PLEBIN Marine FRUTEAU | GOLF CLUB DU COLORADO MAYOTTE GOLF CLUB LES YLANGS GOLF CLUB DU COLORADO | 12.0 12.4 9.7 | Repères Jaunes Repères Blancs Repères Bleus | |
| 1 | 08:20 | Pierre CHAVINIER Michel DESHAYES Eric COTAYNA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 15.2 17.6 17.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:30 | Pierre Alexandre FOURNY Michel AH-FAH Stephane GODARD | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 19.4 19.6 29.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Bleus | |
| 1 | 08:40 | Jean-Pierre DESAIX Michel RAES Maryse DESAIX | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 24.3 24.5 29.5 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:00 | Bertrand THIA SONG FAT Rodolphe LEUNG PIN Julien THIA TIONG FAT | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 7.9 9.3 14.6 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:10 | Andre NOBLE Stephanie FOURNEL Margaux MICHEL | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU | 24.1 18.2 28.9 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:20 | David SAUTRON Régine BOCQUEE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 27.5 13.9 | Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 12:00 | Arnaud CARPENTIER Stéphane BOULLAY Antoine DEGUILLAUME | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.0 11.1 20.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 12:10 | Didier BENZAKKI Daniel POUNY Pascale TEYSSEDRE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 13.2 21.3 13.9 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Bleus | |
| 1 | 12:20 | Nicolas BARBAULT Olivier FILIPPONI Christophe CHARRIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 54.0 54.0 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 12:30 | Jean-Claude HATILIP Emmanuel MASOLINI Valerie HATILIP | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 20.3 52.1 25.9 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges |
