ATTENTION : Merci de s'inscrire sur UNE SEULE des 3 dates proposées (5, 6 OU 7 juin)
« Quand le sport devient action humanitaire »
Les 5,6 et 7 juin le Golf Club du Colorado organise, conjointement avec le Lions Club, le 23ème Trophée Lions LISA.
Depuis 23 ans, cette compétition soutenue par la FFGOLF, œuvre en faveur de la recherche contre les cancers et leucémies des enfants. (4 millions € de recettes reversées à ce jour).
Le déploiement national est exceptionnel sur environ 200 golfs avec 10 000 compétiteurs attendus.
Rejoignez-nous dans cet élan sportif solidaire en vous inscrivant sur le WE des 5,6 et 7 juin !
Merci par avance de votre soutien
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:20 | Ibrahim INGAR Norbert BASTIDE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 10.7 12.5 | Repères Jaunes Repères Blancs | |
| 1 | 07:30 | Alban PREVOST Bruno ADAME | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO | 7.3 10.7 | Repères Jaunes Repères Blancs | |
| 1 | 07:40 | Lionel LARRIVIERE Claude CARTON Didier PAYET | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.9 16.5 17.1 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 07:50 | Lucas Pierre GAUDENS Adrien PAYET Daniel ROBERT | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DE BOURBON | 6.3 12.7 14.8 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 08:00 | Jacquelin TECHER Michel CREACH Jasmine ENCATASSAMY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.4 18.9 54.0 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 08:10 | Hervé CHARLANES Farid MANGROLIA Evelyne CHARLANES | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU | 27.0 32.6 33.1 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 08:30 | Francis LE DANOIS Rajesh ABSY Sylvie CONTURSI | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO | 16.6 30.2 33.9 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 08:50 | Joseph LAILLE Patrick AUGUSTE Patrick BOUCHIER | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 17.6 22.2 22.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:00 | Philippe BEHAIN Pascal BRUNET Marietta LEROUX | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 27.5 29.1 27.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:10 | Philippe LA COGNATA Frederike LEBIET Martine GRENIER | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 18.6 14.8 19.1 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 12:50 | Ludovic ROBERT Xiaohong SUN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 32.2 47.6 | Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 13:00 | Rémy ABLANCOURT Sylvia PELLEGRINI | GOLF CLUB DU COLORADO LIGUE DE GOLF DE LA REUNION | 20.6 44.5 | Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 13:10 | Théophile GAUDEL Patrick NATIVEL Serge TEYSSEDRE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 2.2 7.6 11.0 | Repères Blancs Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 13:20 | Christophe DEFOSSE Djamil VAYID | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 21.3 26.9 | Repères Jaunes Repères Bleus | |
| 1 | 13:30 | Nathan VIENNE Olivier GRONDIN Thomas VILALONGUE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 27.7 54.0 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus |
