ATTENTION : Merci de s'inscrire sur UNE SEULE des 3 dates proposées (5, 6 OU 7 juin)
« Quand le sport devient action humanitaire »
Les 5,6 et 7 juin le Golf Club du Colorado organise, conjointement avec le Lions Club, le 23ème Trophée Lions LISA.
Depuis 23 ans, cette compétition soutenue par la FFGOLF, œuvre en faveur de la recherche contre les cancers et leucémies des enfants. (4 millions € de recettes reversées à ce jour).
Le déploiement national est exceptionnel sur environ 200 golfs avec 10 000 compétiteurs attendus.
Rejoignez-nous dans cet élan sportif solidaire en vous inscrivant sur le WE des 5,6 et 7 juin !
Merci par avance de votre soutien>
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Laurent FONTAINE Vassili CZORNY | GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO | 13.8 20.5 | Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 08:10 | Yves HUGUET Etienne FLOCHON | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 22.6 23.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:20 | Yves RIVIERE Patrick DELAY Irène RIVIERE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 13.3 16.2 18.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 08:30 | Pascale GRIS Valérie LAVAUX Claudine DELAY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 19.6 22.3 28.0 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 08:40 | Jean-Francois OLLIVIER-LAMARQUE Philippe MARGELIN Thierry NALIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 26.8 32.8 33.3 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 08:50 | Bruno LABBE Fernand SZPYTMA Christian RIVIERE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 29.1 33.8 35.2 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:00 | Thibaud DUMINIL Daniel ROUX Yoann DURIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 17.4 48.9 54.0 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:20 | Marie-Andrée HOAREAU Francoise MOREAU Elsa Mariyah ROUX | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.5 29.0 35.0 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:30 | Annick DION Christine CHAPUIS | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 41.7 43.9 | Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 12:20 | Jean-Yves GERCARA Dominique FACONNIER Frederic AH-SING | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO | 10.2 10.8 16.3 | Repères Jaunes Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 12:30 | Jean-Paul ODIN Martine ODIN Catherine BERA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 25.6 23.7 26.7 | Repères Bleus Repères Rouges Repères Rouges |
