Revenir à la liste
16 juin 2019 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.4 | 38 |
2e | ![]() |
0.0 | 34 |
3e | ![]() |
7.0 | 30 |
4e | ![]() |
7.8 | 29 |
5e | ![]() |
7.4 | 29 |
6e | ![]() |
3.0 | 28 |
7e | ![]() |
7.3 | 26 |
8e | ![]() |
9.4 | 26 |
9e | ![]() |
9.0 | 24 |
10e | ![]() |
10.2 | 23 |
11e | ![]() |
4.9 | 22 |
12e | ![]() |
4.2 | 21 |
13e | ![]() |
9.6 | 20 |
14e | ![]() |
9.4 | 19 |
15e | ![]() |
10.7 | 19 |
16e | ![]() |
11.0 | 16 |
17e | ![]() |
4.6 | 15 |
18e | ![]() |
10.3 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |