Revenir à la liste
2 juin 2019 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.1 | 44 |
2e | ![]() |
9.6 | 40 |
3e | ![]() |
12.0 | 38 |
4e | ![]() |
4.3 | 38 |
5e | ![]() |
6.6 | 36 |
6e | ![]() |
8.5 | 35 |
7e | ![]() |
0.0 | 35 |
8e | ![]() |
9.9 | 34 |
9e | ![]() |
14.0 | 34 |
10e | ![]() |
9.0 | 31 |
11e | ![]() |
11.8 | 30 |
12e | ![]() |
4.5 | 30 |
13e | ![]() |
9.0 | 29 |
14e | ![]() |
13.6 | 29 |
15e | ![]() |
13.6 | 26 |
16e | ![]() |
12.6 | 25 |
17e | ![]() |
12.9 | 22 |
18e | ![]() |
15.2 | 16 |
19e | ![]() |
15.5 | 16 |
20e | ![]() |
11.5 | 11 |
21e | ![]() |
4.2 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |