Revenir à la liste
20 octobre 2019 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
0.0 | 35 |
2e | ![]() |
3.8 | 34 |
3e | ![]() |
2.8 | 33 |
4e | ![]() |
4.2 | 32 |
5e | ![]() |
5.9 | 31 |
6e | ![]() |
5.4 | 31 |
7e | ![]() |
9.0 | 28 |
8e | ![]() |
10.6 | 27 |
9e | ![]() |
10.9 | 27 |
10e | ![]() |
8.3 | 26 |
11e | ![]() |
8.8 | 22 |
12e | ![]() |
9.6 | 22 |
13e | ![]() |
10.6 | 21 |
14e | ![]() |
9.6 | 20 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |