Revenir à la liste
29 mars 2019 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
12.2 | 24 |
2e | ![]() |
14.8 | 14 |
3e | ![]() |
26.5 | 12 |
4e | ![]() |
21.7 | 11 |
5e | ![]() |
25.6 | 8 |
6e | ![]() |
54.0 | 6 |
7e | ![]() |
17.8 | 0 |
8e | ![]() |
15.3 | 0 |
9e | ![]() |
15.1 | 0 |
10e | ![]() |
15.1 | 0 |
11e | ![]() |
15.1 | 0 |
12e | ![]() |
14.9 | 0 |
13e | ![]() |
12.6 | 0 |
14e | ![]() |
12.5 | 0 |
15e | ![]() |
12.3 | 0 |
16e | ![]() |
11.8 | 0 |
17e | ![]() |
10.5 | 0 |
18e | ![]() |
10.2 | 0 |
19e | ![]() |
10.2 | 0 |
20e | ![]() |
10.2 | 0 |
21e | ![]() |
16.6 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |