Revenir à la liste
23 février 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.2 | 35 |
2e | ![]() |
3.9 | 34 |
3e | ![]() |
4.5 | 31 |
4e | ![]() |
0.0 | 29 |
5e | ![]() |
8.6 | 27 |
6e | ![]() |
10.9 | 26 |
7e | ![]() |
8.1 | 26 |
8e | ![]() |
8.5 | 26 |
9e | ![]() |
10.5 | 24 |
10e | ![]() |
7.5 | 24 |
11e | ![]() |
9.8 | 24 |
12e | ![]() |
11.3 | 23 |
13e | ![]() |
6.6 | 23 |
14e | ![]() |
4.5 | 21 |
15e | ![]() |
9.2 | 19 |
16e | ![]() |
9.5 | 16 |
17e | ![]() |
9.7 | 15 |
18e | ![]() |
10.6 | 14 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |