Revenir à la liste
8 mars 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
3.9 | 33 |
2e | ![]() |
3.7 | 31 |
3e | ![]() |
9.8 | 30 |
4e | ![]() |
0.0 | 30 |
5e | ![]() |
7.9 | 29 |
6e | ![]() |
6.5 | 28 |
7e | ![]() |
5.3 | 28 |
8e | ![]() |
10.1 | 26 |
9e | ![]() |
8.1 | 26 |
10e | ![]() |
7.6 | 26 |
11e | ![]() |
6.6 | 25 |
12e | ![]() |
4.6 | 24 |
13e | ![]() |
10.0 | 24 |
14e | ![]() |
8.6 | 23 |
15e | ![]() |
10.0 | 22 |
16e | ![]() |
9.8 | 21 |
17e | ![]() |
11.4 | 21 |
18e | ![]() |
4.5 | 20 |
19e | ![]() |
10.7 | 18 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |