Revenir à la liste
28 avril 2019 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.2 | 31 |
2e | ![]() |
7.8 | 29 |
3e | ![]() |
0.0 | 29 |
4e | ![]() |
4.2 | 27 |
5e | ![]() |
10.1 | 26 |
6e | ![]() |
6.5 | 25 |
7e | ![]() |
4.5 | 24 |
8e | ![]() |
7.1 | 24 |
9e | ![]() |
10.7 | 22 |
10e | ![]() |
9.5 | 19 |
11e | ![]() |
9.3 | 19 |
12e | ![]() |
9.2 | 19 |
13e | ![]() |
10.4 | 18 |
14e | ![]() |
5.6 | 18 |
15e | ![]() |
11.2 | 15 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |