Voiturette / Autorisée
add
Revenir à la liste
4 mai 2024 Simple Stroke Play


Attention, l'Open du Colorado est reporté au samedi 4 et dimanche 5 Mai.

La fiche d’inscription est à remplir et à retourner OBLIGATOIREMENT avant le mardi 30 avril, 12h00 par mail à ligue.golf.reunion@wanadoo.fr UNIQUEMENT.

Les Accueils des clubs ne collectent ni fiche d’inscription, ni règlement.

Le paiement des droits d’engagement s’effectuera au plus tard à cette même date soit par :

- Virement : Envoyer un justificatif du virement effectué au profit de la LRGR (Préciser nom, prénom et date de l’épreuve dans l’intitulé du virement) à ligue.golf.reunion@wanadoo.fr

OU

- Paiement en ligne : https://jepaieenligne.systempay.fr/LIGUE_REUNIONNAISE_DE_GOLF

(Préciser nom, prénom et date de l’épreuve dans le message d’accompagnement).

- Fiche d'inscription à télécharger: 
https://drive.google.com/file/d/1P1whpOGRukyAQjIFS3Ld_pQaVD4pHtNA/view

Résultats Brut - 2ème Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Lahcen BENAISSA fiche de score 12.3 83 81 164
2e Georges GAZE fiche de score 14.6 88 78 166
3e Yves RIVIERE fiche de score 14.8 83 84 167
4e Antoine ESPELT fiche de score 17.3 85 84 169
5e Valentin PLEBIN fiche de score 14.2 93 85 178
6e Hugo BARET fiche de score 16.1 94 86 180
7e Bertrand THIA SONG FAT fiche de score 16.3 91 89 180
8e Franck REIGNIER fiche de score 17.1 92 91 183
9e Louka DUPAVILLON fiche de score 15.7 94 91 185
10e Philippe LA COGNATA fiche de score 21.9 92 93 185
11e Romeo DUPAVILLON fiche de score 13.8 98 88 186
12e Bruno PALMARINI fiche de score 16.5 100 88 188
13e Mathieu PINSON fiche de score 14.0 91 99 190
14e Bruno ADAME fiche de score 16.4 101 95 196
15e Alban PATISSOU fiche de score 14.6 102 96 198
16e Antoine DEGUILLAUME fiche de score 17.8 105 96 201
17e Julien THIA TIONG FAT fiche de score 30.6 106 96 202
18e Philippe BEHAIN fiche de score 24.8 107 101 208
19e Frédéric MAHLER fiche de score 24.4 115 99 214
20e Jean-Pierre DESAIX fiche de score 22.5 112 111 223
21e Stéphane ROUSSIN fiche de score 47.9 116 124 240
22e Oscar DERRIEN fiche de score 11.7 84 0 84
23e Nicolas MOLARD fiche de score 13.2 86 0 86
24e Jean-Philippe RAVAUX fiche de score 13.4 95 0 95

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.