>Compétition individuelle en Stableford – Compte pour l’index
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Bruno ADAME Georges GAZE Patrick FOULLON | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.2 12.7 15.6 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:10 | François HO POON SUNG Marietta LEROUX Chantal PIGNON | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 18.6 27.8 35.2 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 08:20 | Ludovic ROBERT Bruno GUILLEMINOT Thierry MERCIER | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 9.0 12.4 23.3 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:30 | Michel AH-FAH Pierre Alexandre FOURNY Gilles ACCOT | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 19.2 27.2 28.9 | Repères Bleus Repères Jaunes Repères Bleus | |
| 1 | 08:40 | Youssef CHOUCAIR Dominique FACONNIER Serge TEYSSEDRE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO | 7.6 10.8 11.3 | Repères Bleus Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:50 | Bertrand THIA SONG FAT Johny TIA TIONG FAT Julien THIA TIONG FAT | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 9.6 12.9 15.8 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Jean-Philippe RAVAUX Agathe SAGANSAN Marine FRUTEAU | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 14.0 3.2 10.1 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:20 | Jacquelin TECHER Richard THOMARAT Christophe DEFOSSE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 13.2 13.9 21.7 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Philippe BEHAIN Jean-Noel ENILORAC Pascal BRUNET | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 25.8 27.8 30.5 | Repères Bleus Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Yves RIVIERE Stephanie FOURNEL Irène RIVIERE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 14.0 16.0 19.7 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:50 | Charly ROGER Jean-Paul ODIN Martine ODIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 21.4 26.0 23.5 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 12:40 | Jocelyn RAMAHALISON Jean-Claude HATILIP | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 11.3 20.7 | Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 12:50 | Stephane LEESTMANS Valerie LEESTMANS | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 37.0 38.0 | Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 13:30 | Patrick NATIVEL Gerard LEGRAND Lahcen BENAISSA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 9.4 10.7 10.7 | Repères Blancs Repères Bleus Repères Blancs |
