Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 3ème Série Messieurs
| # | Prénom / Nom | Idx. | Total |
|---|---|---|---|
| 1er | 36.2 | 116 | |
| 2e | 37.6 | 121 | |
| 3e | 54.0 | 125 | |
| 4e | 52.1 | 128 | |
| 5e | 54.0 | 129 | |
| 6e | 54.0 | 129 | |
| 7e | 50.9 | 132 |
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Youssef CHOUCAIR Ibrahim INGAR Bruno ADAME | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 7.7 10.5 10.6 | Repères Bleus Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 08:10 | Bilâl MANGROLIA Emmanuel MASOLINI Christophe CHARRIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 16.0 52.1 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:20 | Claude CARTON Farid MANGROLIA Abbâs MANGROLIA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 16.5 25.8 32.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:30 | Jean-François FERDINAND Patrick DELAY | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO | 16.3 16.4 | Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 08:40 | Rajesh ABSY Pascal LALOUE Arnaud FONTENAY | GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 19.6 24.0 37.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:50 | Indeeren VAITILINGOM Guillaume BELAUD Radjen RANGAMA-ATCHAMA | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO GOLF PARISLONGCHAMP | 8.3 26.6 54.0 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:00 | Philippe BEHAIN Stephane RAMBAUD David APAYA GADABAYA | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 27.5 36.2 50.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Stephane LEESTMANS Vincent DELPECH Valerie LEESTMANS Sylvie SOULIE | GOLF CLUB DU COLORADO LIGUE DE GOLF DE LA REUNION GOLF CLUB DU COLORADO LIGUE DE GOLF DE LA REUNION | 24.0 29.1 38.3 42.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:25 | Philippe NOEL Jean-Pierre DESAIX Maryse DESAIX | GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 20.7 24.3 30.6 | Repères Bleus Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:35 | Francoise MOREAU Caroline WOLF | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 27.3 36.2 | Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:45 | Valentin GONIN Lahcen BENAISSA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 8.5 9.4 | Repères Blancs Repères Blancs | |
| 1 | 09:55 | Jérôme LADOUCH Jacqueline BOYER Isabelle LADOUCH | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 54.0 16.3 54.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:05 | Jocelyn RAMAHALISON Jean Louis GRANDVAUX | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 10.9 12.0 | Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 12:30 | Serge MAS Lucie GENDRONNEAU Marie Sylvie RIVIERE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 14.4 0.9 12.2 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 12:40 | Renaud DUBRULLE Valentin PLEBIN Jean-Philippe RAVAUX | GOLF CLUB DU COLORADO MAYOTTE GOLF CLUB LES YLANGS GOLF CLUB DU COLORADO | 6.7 12.4 14.5 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:50 | Romuald STERVINOU Serge TEYSSEDRE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 5.9 11.5 | Repères Blancs Repères Jaunes | |
| 1 | 13:00 | Nicolas CAMBEFORT Patrick AUGUSTE Pierre Alexandre FOURNY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 16.1 19.7 20.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 13:10 | Patrick NATIVEL Philippe LA COGNATA Eric COTAYNA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 7.2 17.6 17.8 | Repères Blancs Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 13:20 | Caroline MARCHETTI Maryse MOUSSA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 23.1 27.0 | Repères Rouges Repères Rouges |
