Revenir à la liste
24 janvier 2026 Simple Score maximum
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - U12G
| # | Prénom / Nom | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11.4 | 70 | 74 | 144 | |
| 2e | 22.8 | 84 | 81 | 165 | |
| 3e | 21.0 | 83 | 87 | 170 | |
| 4e | 18.8 | 76 | 94 | 170 | |
| 5e | 37.4 | 96 | 94 | 190 | |
| 6e | 22.5 | 89 | 105 | 194 | |
| 7e | 24.9 | 105 | 92 | 197 | |
| 8e | 40.7 | 108 | 96 | 204 | |
| 9e | 34.9 | 103 | 102 | 205 | |
| 10e | 47.5 | 110 | 123 | 233 | |
| 11e | 54.0 | 131 | 130 | 261 |
