Revenir à la liste
24 janvier 2026 Simple Score maximum
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - U14G
| # | Prénom / Nom | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10.0 | 77 | 82 | 159 | |
| 2e | 8.0 | 81 | 85 | 166 | |
| 3e | 8.5 | 78 | 93 | 171 | |
| 4e | 18.2 | 93 | 85 | 178 | |
| 5e | 19.9 | 92 | 93 | 185 | |
| 6e | 24.3 | 97 | 93 | 190 | |
| 7e | 36.7 | 111 | 106 | 217 | |
| 8e | 29.9 | 111 | 113 | 224 | |
| 9e | 43.1 | 133 | 104 | 237 | |
| 10e | 35.2 | 130 | 112 | 242 |
