Revenir à la liste
25 janvier 2025 Simple Score maximum
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - U10G
| # | Prénom / Nom | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 29.3 | 46 | 42 | 88 | |
| 2e | 48.5 | 52 | 42 | 94 | |
| 3e | 54.0 | 52 | 49 | 101 | |
| 4e | 42.7 | 56 | 46 | 102 | |
| 5e | 47.6 | 59 | 55 | 114 | |
| 6e | 54.0 | 65 | 66 | 131 |
