Voiturette / Autorisée
add
Revenir à la liste
30 avril 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Camille TAILLEFER-WOLF fiche de score 0.9 33 38 71
2e Rudy SAUTRON fiche de score -1.8 39 31 70
3e Aloïs CASALONGA fiche de score -0.2 29 31 60
4e Jimmy FRUTEAU fiche de score 2.1 25 30 55
5e Vincent TEYSSEDRE fiche de score 4.1 28 27 55
6e Yanis SAINTIGNAN fiche de score 6.2 25 27 52
7e Julien EL ADL fiche de score 6.1 27 24 51
8e Valentin BERNY fiche de score 5.3 17 28 45
9e Kélyan BOUSSUGE fiche de score 5.1 19 22 41
10e Philippe GOEURY fiche de score 10.5 16 23 39
11e Milo DESILLE fiche de score 9.1 22 17 39
12e Quentin CHOUCAIR fiche de score 8.5 18 18 36
13e Richard THOMARAT fiche de score 10.9 19 17 36
14e Rodolfo DE BAGNOLO fiche de score 0.0 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.